一个队员的队长技能和队长的一样,队长技能后面就会多一个+号,加成效果提升30*。*多有4个+号。
针对职业的技能加成比全体技能加成高,例如宗师战士荣誉比宗师冲锋怒吼加成要高。大家可根据队伍配置酌情选择。
大师级队长技能+的加成比宗师级的队长技能加成要高一点点。但是大师级队长技能+++的加成没有宗师级的队长技能++高,大家酌情培养。
名称描述技能加成技能+加成技能++加成技能+++加成技能++++加成
初级冲锋怒吼微量增加全体物攻伤害 2* 2.6* 3.2* 3.8* 4.4*
中级冲锋怒吼少量增加全体物攻伤害 3* 3.9* 4.8* 5.7* 6.6*
高级冲锋怒吼中量增加全体物攻伤害 4* 5.2* 6.4* 7.6* 8.8*
大师冲锋怒吼大量增加全体物攻伤害 5* 6.5* 8* 9.5* 11*
宗师冲锋怒吼巨量增加全体物攻伤害 6* 7.8* 9.6* 11.4* 13.2*
初级魔法契约微量增加全体法攻伤害 2* 2.6* 3.2* 3.8* 4.4*
中级魔法契约少量增加全体法攻伤害 3* 3.9* 4.8* 5.7* 6.6*
高级魔法契约中量增加全体法攻伤害 4* 5.2* 6.4* 7.6* 8.8*
大师魔法契约大量增加全体法攻伤害 5* 6.5* 8* 9.5* 11*
宗师魔法契约巨量增加全体法攻伤害 6* 7.8* 9.6* 11.4* 13.2*
初级光之祷告微量增加全体**效果 2* 2.6* 3.2* 3.8* 4.4*
中级光之祷告少量增加全体**效果 3* 3.9* 4.8* 5.7* 6.6*
高级光之祷告中量增加全体**效果 4* 5.2* 6.4* 7.6* 8.8*
大师光之祷告大量增加全体**效果 5* 6.5* 8* 9.5* 11*
宗师光之祷告巨量增加全体**效果 6* 7.8* 9.6* 11.4* 13.2*
初级复仇宣言微量增加全体暴击几率 2* 2.6* 3.2* 3.8* 4.4*
中级复仇宣言少量增加全体暴击几率 3* 3.9* 4.8* 5.7* 6.6*
高级复仇宣言中量增加全体暴击几率 4* 5.2* 6.4* 7.6* 8.8*
大师复仇宣言大量增加全体暴击几率 5* 6.5* 8* 9.5* 11*
宗师复仇宣言巨量增加全体暴击几率 6* 7.8* 9.6* 11.4* 13.2*
初级瞄准技巧微量增加全体命中几率 2* 2.6* 3.2* 3.8* 4.4*
中级瞄准技巧少量增加全体命中几率 3* 3.9* 4.8* 5.7* 6.6*
高级瞄准技巧中量增加全体命中几率 4* 5.2* 6.4* 7.6* 8.8*
大师瞄准技巧大量增加全体命中几率 5* 6.5* 8* 9.5* 11*
宗师瞄准技巧巨量增加全体命中几率 6* 7.8* 9.6* 11.4* 13.2*
初级**指挥微量增加全体闪避几率 1.6* 2.08* 2.56* 3.04* 3.52*
中级**指挥少量增加全体闪避几率 2.4* 3.12* 3.84* 4.56* 5.28*
高级**指挥中量增加全体闪避几率 3.2* 4.16* 5.12* 6.08* 7.04*
大师**指挥大量增加全体闪避几率 4* 5.2* 6.4* 7.6* 8.8*
宗师**指挥巨量增加全体闪避几率 4.8* 6.24* 7.68* 9.12* 10.56*
初级法力庇护微量增加全体法抗-2*-2.6*-3.2*-3.8*-4.4*
中级法力庇护少量增加全体法抗-3*-3.9*-4.8*-5.7*-6.6*
高级法力庇护中量增加全体法抗-4*-5.2*-6.4*-7.6*-8.8*
大师法力庇护大量增加全体法抗-5*-6.5*-8*-9.5*-11*
宗师法力庇护巨量增加全体法抗-6*-7.8*-9.6*-11.4*-13.2*
初级防御心得微量增加全体物抗-2*-2.6*-3.2*-3.8*-4.4*
中级防御心得少量增加全体物抗-3*-3.9*-4.8*-5.7*-6.6*
高级防御心得中量增加全体物抗-4*-5.2*-6.4*-7.6*-8.8*
大师防御心得大量增加全体物抗-5*-6.5*-8*-9.5*-11*
宗师防御心得巨量增加全体物抗-6*-7.8*-9.6*-11.4*-13.2*
初级生存本能微量增加全体韧* 2* 2.6* 3.2* 3.8* 4.4*
中级生存本能少量增加全体韧* 3* 3.9* 4.8* 5.7* 6.6*
高级生存本能中量增加全体韧* 4* 5.2* 6.4* 7.6* 8.8*
大师生存本能大量增加全体韧* 5* 6.5* 8* 9.5* 11*
宗师生存本能巨量增加全体韧* 6* 7.8* 9.6* 11.4* 13.2*
初级快速恢复微量增加全体被** 4* 5.2* 6.4* 7.6* 8.8*
中级快速恢复少量增加全体被** 6* 7.8* 9.6* 11.4* 13.2*
高级快速恢复中量增加全体被** 8* 10.4* 12.8* 15.2* 17.6*
大师快速恢复大量增加全体被** 10* 13* 16* 19* 22*
宗师快速恢复巨量增加全体被** 12* 15.6* 19.2* 22.8* 26.4*
初级战士荣誉微量增加战士物攻伤害 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*
中级战士荣誉少量增加战士物攻伤害 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*
高级战士荣誉中量增加战士物攻伤害 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*
大师战士荣誉大量增加战士物攻伤害 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*
宗师战士荣誉巨量增加战士物攻伤害 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*
初级狂暴冲刺微量增加战士暴击几率 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*
中级狂暴冲刺少量增加战士暴击几率 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*
高级狂暴冲刺中量增加战士暴击几率 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*
大师狂暴冲刺大量增加战士暴击几率 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*
宗师狂暴冲刺巨量增加战士暴击几率 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*
初级祝福之光微量增加骑士**效果 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*
中级祝福之光少量增加骑士**效果 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*
高级祝福之光中量增加骑士**效果 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*
大师祝福之光大量增加骑士**效果 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*
宗师祝福之光巨量增加骑士**效果 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*
初级圣洁之火微量增加骑士暴击几率 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*
中级圣洁之火少量增加骑士暴击几率 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*
高级圣洁之火中量增加骑士暴击几率 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*
大师圣洁之火大量增加骑士暴击几率 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*
宗师圣洁之火巨量增加骑士暴击几率 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*
初级狂暴冲刺微量增加战士暴击几率 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*
中级狂暴冲刺少量增加战士暴击几率 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*
高级狂暴冲刺中量增加战士暴击几率 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*
大师狂暴冲刺大量增加战士暴击几率 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*
宗师狂暴冲刺巨量增加战士暴击几率 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*
初级魔能掌控微量增加萨满法攻伤害 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*
中级魔能掌控少量增加萨满法攻伤害 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*
高级魔能掌控中量增加萨满法攻伤害 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*
大师魔能掌控大量增加萨满法攻伤害 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*
宗师魔能掌控巨量增加萨满法攻伤害 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*
初级**之潮微量增加萨满**效果 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*
中级**之潮少量增加萨满**效果 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*
高级**之潮中量增加萨满**效果 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*
大师**之潮大量增加萨满**效果 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*
宗师**之潮巨量增加萨满**效果 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*
初级杀戮射击微量增加猎人物攻伤害 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*

中级杀戮射击少量增加猎人物攻伤害 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*
高级杀戮射击中量增加猎人物攻伤害 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*
大师杀戮射击大量增加猎人物攻伤害 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*
宗师杀戮射击巨量增加猎人物攻伤害 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*
初级瞄准技巧微量增加猎**中几率 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*
中级瞄准技巧少量增加猎**中几率 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*
高级瞄准技巧中量增加猎**中几率 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*
大师瞄准技巧大量增加猎**中几率 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*
宗师瞄准技巧巨量增加猎**中几率 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*
初级愤怒一击微量增加盗贼暴击几率 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*
中级愤怒一击少量增加盗贼暴击几率 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*
高级愤怒一击中量增加盗贼暴击几率 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*
大师愤怒一击大量增加盗贼暴击几率 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*
宗师愤怒一击巨量增加盗贼暴击几率 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*
初级盗贼之影微量增加盗贼闪避几率 2.88* 3.744* 4.608* 5.472* 6.336*
中级盗贼之影少量增加盗贼闪避几率 4.32* 5.616* 6.912* 8.208* 9.504*
高级盗贼之影中量增加盗贼闪避几率 5.76* 7.488* 9.216* 10.944* 12.672*
大师盗贼之影大量增加盗贼闪避几率 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*
宗师盗贼之影巨量增加盗贼闪避几率 8.64* 11.232* 13.824* 16.416* 19.008*
初级自然之力微量增加小德**效果 3.6* 4.68* 5.76* 6.84* 7.92*
中级自然之力少量增加小德**效果 5.4* 7.02* 8.64* 10.26* 11.88*
高级自然之力中量增加小德**效果 7.2* 9.36* 11.52* 13.68* 15.84*
大师自然之力大量增加小德**效果 9* 11.7* 14.4* 17.1* 19.8*
宗师自然之力巨量增加小德**效果 10.8* 14.04* 17.28* 20.52* 23.76*
4张卡片有同样的技能,那么*多就只能+3
一张卡片是魔能掌控
二张卡片是魔能掌控+1
三张卡片是魔能掌控+2
四张卡片是魔能掌控+3
只要选择了队长技能,那么组队中,有同样技能的卡片,不管技能在第几个位置,都会生效,
跟谁当队长,怎么布阵,技能是卡牌的第几个技能没有关系,怎么都不可能出现+4
《我叫MT
Online》安卓版的新玩家朋友很多人可能都不清楚队长技能的具体作用,即使看字面描述,也无法清晰的知道队长技能具体的加成情况,对于此,尛熊决定iOS版的数据告诉大家,以便做个参考。教你如何取舍队长技能。
1.我叫MT
**计算:
**量=基本攻击力*生命加成***加成
能影响生命加成的因素:
MT,大帝被动技能,少量+生命:被**效果提升
40*
等
队长技能,血之气息:
战士被**提升20*
(大师);
24*
(宗师)等
队长技能,快速回复:
全体被**提升
10*(大师);12*(宗师)等
能影响**加成的因素:
牧师等被动技能,大量+**:
**效果提升
40*
等
队长技能
,光之祷告:全体**提升
10*(大师);12*(宗师)等
技能等级升级:例如牧师的**祷言,大约每升**,**效果提升10*
附具体数据,**祷言:
(**强度为基础**强度的57*,技能每提升1级增加**强度6*)
2.我叫MT
伤害计算:
伤害量=
基础攻击*
(技能等级加成
+
职业被动技加成
+
队长技能加成)
职业被动技能加成,例如
暗夜男:少量+物攻
队长技能加成,例如:冲锋怒吼,全体物理伤害提升
10*(大师);12*(宗师)等
需要注意的是,本文中所有的数值是公式中的加成百分比,不是*终受益,
*终受益往往要打折扣的,比如宗师法力解放,收益大概只有8*左右,原因在后文解释!
3.
我叫MT
各队长技能增益数值:
我叫MT中全员增益的技能:
(包含宗师法抗,宗师物抗,宗师法攻,宗师物攻,宗师暴击,宗师**,宗师被**等)
收益:初级
4*;中级6*;高级
8*;大师10*;宗师
12*
注:宗师闪避未测量。
而单职业增益的技能:
(猎人物攻,战士物攻,法师法伤,牧师**,牧师被**等等)
其效果比同级全员增益高
2*左右
注:单职业暴击,如盗贼暴击,圣骑士暴击未测。
一、摩尔庄园钓鱼攻略 1.选择适合的鱼组合: 在摩尔庄园中有多种不同的鱼可以钓,但是每种鱼都有其特定的食物和所在海域。因此在钓鱼之前,需要了解每种鱼的特点,选择钓鱼的区域和合适的食材,以提高钓鱼的成功率。 2.使用正确的钓具: 选择合适的钓具可以更加容易地捕捉鱼类。在摩尔庄园中,推荐使用钓竿和饵料桶,因为与其他工具相比,它们比较容易控制,避免**失败。 3.钓鱼时的技巧: 在钓鱼时
一、工业大亨的介绍 工业大亨这款游戏诞生于1997年,随后于2002年出品了这款游戏的第二代,随后推出了二代的资料片信息霸主(也译作高铁新世纪)。这款游戏要求玩家扮演了创业者,你将成立自己的公司,从寻找及开采原始资源做起,逐步发展到生产制造物品,通过火车、轮船、飞机的运输来管理物流,并扩大生产能力和销售网路,提高产品的技术含量,降低生产成本将自己的公司发展成为一家成功的大型企业
一、航海日记手游打武痴要装备什么武器 航海日记**版 v1.0.0 类型:养成经营 大小:128.12MB 评分:0 平台: 标签:海战模拟育成游戏白领*爱 航海日记手游中有一个主线剧情关卡难倒了很多玩家,不少人都以为这个武痴而导致卡关时间过长,经常打很多次都无法顺利通关。为了解决大家这一烦恼下面就为大家带来武痴的通关攻略,希望大家看完后能顺利通关。 武痴打法技巧及武器推荐之前没掌握方法的时候
一、《**庄园的秘密2》第二关游戏攻略(图文篇) 本教程为大家介绍一下"《**庄园的秘密2》第二关游戏攻略(图文篇)",希望对大家有帮助。 第二大关:FRENCHREVOLUTION 场景一BASTILIE: 先找齐前三个物品,然后画像和苹果各少两部分。(道具a是在场景三得到,使用在a处可以获得解决场景四小游戏的方法;道具b飞机的桨在场景四得到,道具c太阳伞在场景二就得到了
一、dnf**防具精通2021dnf**装备搭配 DNF中,**防具精通是一个非常重要的技能。因为在游戏中,攻防平衡很重要,而防御值的提升不仅能够保护自己免受敌人攻击,还可以大幅度减少自己的**压力。而**防具精通所提供的防御提升,则是一种非常优质的选择。 **防具精通分为两个技能,分别是**防具精通I和**防具精通II。**防具精通I能够让你在穿戴轻甲时提供额外的25点防御值
一、三国志10刘备剧情攻略 三国志10刘备剧情攻略,怎么玩,以及三国志10刘备剧情是怎么样的,小编今天一一为你解答! 《上》184年剧本:桃园结义**后,刘备开始率领放浪军四处奔波。只要找一座空城扬旗便可,个人建议用修改器修改好兵力后去南皮扬旗,南皮守城大将是张角手下的程远志及邓茂。我想不用我多说各位也知道为什么在南皮扬旗了吧,三国演义一开场这两个人便分别被关,张二人斩了。成功打下城池来后
一、LOL时之砂艾克有**吗 1,在LOL中,时间刺客艾克的时之砂皮肤有**,它是一款全**皮肤。 2,时之砂艾克作为艾克的伴生皮肤,这款皮肤的**属于金**的沙子**,非常符合这款皮肤系列的风格,手感也不错。 《英雄联盟》(League of Legends,简称LOL)是由美国拳头游戏(Riot Games)开发、中国内地由腾讯游戏代理运营的英雄对战MOBA竞技网游。游戏里拥有数百个个*英雄
一、LOLS6新版布隆怎么点天赋 新版布隆天赋符文攻略 LOLS6新版布隆天赋符文攻略 刚毅(防御) **层:不屈:使额外护甲和魔法抗*提高1.2*/2.4*/3.6*/4.8*/6*。 第二层:硬化皮肤:使受到英雄和野怪的普通攻击伤害减少2。 第三层:老兵伤痕:使生命值额外提高1.2*/2.4*/3.6*/4.8*/6*。 第四层:洞悉:使召唤师技能冷却CD减少15*。 第五层:传奇卫士
一、dnf华丽的曲玉有什么用 DNF华丽的曲玉——金色的曲玉:西岚的两个主线都做完就会出每日的,一个是紫色曲玉;一个是金色曲玉;还有铁匠铁柱那也会出一个华丽的曲玉的任务。 玩家把主线任务做完后,会出现二个每日任务分别是收集金色念气和10个华丽曲玉,奖励就是2个金色曲玉。 金色的曲玉是任务材料,无法**;曲玉的价值很高,尤其是王室贵族特别喜欢收藏。游戏中要用到的任务材料。 玩家要想获得金色曲玉
一、新仙剑奇侠传2无敌版怎么煎* 回林家堡拿三样*材。再操纵李逍遥,到河边使用钓具就会得到鲤鱼,然后从下方出村庄,村门口有人告诉你路上放了捕兽夹,走一段路后看到补兽夹,把它拿起来,放到鹿常跑的路上,然后把鹿『赶』到捕兽夹,调查鹿就可以得到鹿茸,然后回村装韩大夫家,在韩大夫家后面有一颗杏树,调查可得到银杏子,把*材集全后拿给煎*童子,把煎好的*拿给灵儿喝, 二、新仙剑奇侠传2无敌版小游戏攻略