口袋妖怪冷门战士阵容搭配,口袋妖怪单打阵容推荐

大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下口袋妖怪冷门战士阵容搭配的问题,以及和口袋妖怪单打阵容推荐的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!

口袋妖怪493种族值≥500的精灵列表:

3妙蛙花フシギバナ Venusaur 80 82 83 100 100 80 525

6喷火龙リザードン Charizard 78 84 78 109 85 100 534

9水箭龟カメックス Blastoise 79 83 100 85 105 78 530

38九尾キュウコン Niales 73 76 75 81 100 100 505

55哥达鸭ゴルダック Golduck 80 82 78 95 80 85 500

59风速狗ウインディ Arcanine 90 110 80 100 80 95 555

62快泳蛙ニョロボン Poliwrath 90 85 95 70 90 70 500

68怪力カイリキー Machamp 90 130 80 65 85 55 505

73*刺水母ドククラゲ Tentacruel 80 70 65 80 120 100 515

78烈焰马ギャロップ Rapidash 65 100 70 80 80 105 500

89臭臭泥ベトベトン Muk 105 105 75 65 100 50 500

91铁甲贝パルシェン Cloyster 50 95 180 85 45 70 525

94耿鬼ゲンガー Gengar 60 65 60 130 75 110 500

103椰蛋树ナッシー Exeggutor 95 95 85 125 65 55 520

121宝石海星スターミー Starmie 60 75 85 100 85 115 520

123飞天螳螂ストライク Scyther 70 110 80 55 80 105 500

127大甲カイロス Pinsir 65 125 100 55 70 85 500

130暴鲤龙ギャラドス Gyarados 95 125 79 60 100 81 540

131乘龙ラプラス Lapras 130 85 80 85 95 60 535

134水精灵シャワーズ Vaporeon 130 65 60 110 95 65 525

135雷精灵サンダース Jolteon 65 65 60 110 95 130 525

136火精灵ブースター Flareon 65 130 60 95 110 65 525

142化石翼龙プテラ Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515

143卡比兽カビゴン Snorlax 160 110 65 65 110 30 540

144急冻鸟フリーザー Articuno 90 85 100 95 125 85 580

145闪电鸟サンダー Zapdos 90 90 85 125 90 100 580

146火焰鸟ファイヤー Moltres 90 100 90 125 85 90 580

149快龙カイリュー Dragonite 91 134 95 100 100 80 600

150超梦ミュウツー Mewtwo 106 110 90 154 90 130 680

151梦幻ミュウ Mew 100 100 100 100 100 100 600

154大菊花メガニウム Meganium 80 82 100 83 100 80 525

157火暴兽バクフーン Typhlosion 78 84 78 109 85 100 534

160大力鳄オーダイル Feraligatr 85 105 100 79 83 78 530

169叉字蝠クロバット Crobat 85 90 80 70 80 130 535

181电龙デンリュウ Ampharos 90 75 75 115 90 55 500

186牛蛙君ニョロトノ Politoed 90 75 75 90 100 70 500

196太**灵エーフィ Espeon 65 65 60 130 95 110 525

197月精灵ブラッキー Umbreon 95 65 110 60 130 65 525

208大钢蛇ハガネール Steelix 75 85 200 55 65 30 510

212巨钳螳螂ハッサム Scizor 70 130 100 55 80 65 500

213壶壶ツボツボ Shuckle 20 10 230 10 230 5 505

214赫拉克罗斯ヘラクロス Heracross 80 125 75 40 95 85 500

217圈圈熊リングマ Ursaring 90 130 75 75 75 55 500

229黑鲁加ヘルガー Houndoom 75 90 50 110 80 95 500

230刺龙王キングドラ Kingdra 75 95 95 95 95 85 540

232顿甲ドンファン Donphan 90 120 120 60 60 50 500

233 3D龙2ポリゴン2 Porygon2 85 80 90 105 95 60 515

242幸福蛋ハピナス Blissey 255 10 10 75 135 55 540

243雷公ライコウ Raikou 90 85 75 115 100 115 580

244炎帝エンテイ Entei 115 115 85 90 75 100 580

245水君スイクン Suicune 100 75 115 90 115 85 580

248班吉拉バンギラス Tyranitar 100 134 110 95 100 61 600

249洛奇亚ルギア Lugia 106 90 130 90 154 110 680

250凤王ホウオウ Ho-Oh 106 130 90 110 154 90 680

251雪拉比セレビィ Celebi 100 100 100 100 100 100 600

254蜥蜴王ジュカイン Sceptile 70 85 65 105 85 120 530

257火焰鸡バシャーモ Blaziken 80 120 70 110 70 80 530

260巨沼怪ラグラージ Swampert 100 110 90 85 90 60 535

282沙奈朵サーナイト Gardevoir 68 65 65 125 115 80 518

289请假王ケッキング Slaking 150 160 100 95 65 100 670

306波士可多拉ボスゴドラ Aggron 70 110 180 60 60 50 530

321吼鲸王ホエルオー Wailord 170 90 45 90 45 60 500

330沙漠蜻蜓フライゴン Flygon 80 100 80 80 80 100 520

344念力土偶ネンドール Claydol 60 70 105 70 120 75 500

350美纳斯ミロカロス Milotic 95 60 79 100 125 81 540

365帝牙海狮トドゼルガ Walrein 110 80 90 95 90 65 530

373暴蝾螈ボーマンダ Salamence 95 135 80 110 80 100 600

376巨金怪メタグロス Metagross 80 135 130 95 90 70 600

377雷吉洛克レジロック Regirock 80 100 200 50 100 50 580

378雷吉艾斯レジアイス Regice 80 50 100 100 200 50 580

379雷吉斯奇鲁レジスチル Registeel 80 75 150 75 150 50 580

380拉帝亚斯ラティアス Latias 80 80 90 110 130 110 600

381拉帝欧斯ラティオス Latios 80 90 80 130 110 110 600

382盖欧卡カイオーガ Kyogre 100 100 90 150 140 90 670

383固拉多グラードン Groudon 100 150 140 100 90 90 670

384烈空坐レックウザ Rayquaza 105 150 90 150 90 95 680

385基拉祈ジラーチ Jirachi 100 100 100 100 100 100 600

386代欧奇希斯デオキシス Deoxys 50 150 50 150 50 150 600

389土台龟ドダイトス Torterra 95 109 105 75 85 56 525

392烈焰猴ゴウカザル Infernape 76 104 71 104 71 108 534

395帝王拿波エンペルト Empoleon 84 86 88 111 101 60 530

405伦琴猫レントラー Luxray 80 120 79 95 79 70 523

407罗丝雷朵ロズレイド Roserade 60 70 55 125 105 90 505

430乌鸦头头ドンカラス Honcrow 100 125 52 105 52 71 505

437青铜钟ドータクン Bronzong 67 89 116 79 116 33 500

445烈咬陆鲨ガブリアス Garchomp 108 130 95 80 85 102 600

448路卡利欧ルカリオ Lucario 70 110 70 115 70 90 525

450河马兽カバルドン Hippowdon 108 112 118 68 72 47 525

452龙王蝎ドラピオン Drapion 70 90 110 60 75 95 500

461玛狃拉マニューラ Weavile 70 120 65 45 85 125 510

462自爆磁怪ジバコイル Magnezone 70 70 115 130 90 60 535

463大舌舔ベロベルト Lickilicky 110 85 95 80 95 50 515

464超铁暴龙ドサイドン Rhyperior 115 140 130 55 55 40 535

465巨蔓藤モジャンボ Tangrowth 100 100 125 110 50 50 535

466电击魔兽エレキブル Electivire 75 123 67 95 85 95 540

467鸭嘴焰龙ブーバーン Magmortar 75 95 67 125 95 83 540

468**基斯トゲキッス Togekiss 85 50 95 120 115 80 545

469梅卡阳玛メガヤンマ Yanmega 86 76 86 116 56 95 515

470叶精灵リーフィア Leafeon 65 110 130 60 65 95 525

471冰精灵グレイシア Glaceon 65 60 110 130 95 65 525

472天蝎王グライオン Gliscor 75 95 125 45 75 95 510

473象牙猪マンムー Mamoswine 110 130 80 70 60 80 530

474 3D龙ZポリゴンZ Porygon-Z 85 80 70 135 75 90 535

475艾路雷朵エルレイド Gallade 68 125 65 65 115 80 518

476大朝北鼻ダイノーズ Probopass 60 55 145 75 150 40 525

477夜黑魔人ヨノワール Dusknoir 45 100 135 65 135 45 525

480由克希ユクシー Uxie 75 75 130 75 130 95 580

481艾姆利多エムリット Mesprit 80 105 105 105 105 80 580

482亚克诺姆アグノム Azelf 75 125 70 125 70 115 580

483帝牙卢卡ディアルガ Dialga 100 120 120 150 100 90 680

484帕路奇犽パルキア Palkia 90 120 100 150 120 100 680

485席多蓝恩ヒードラン Heatran 91 90 106 130 106 77 600

486雷吉奇卡斯レジギガス Regigigas 110 160 110 80 110 100 670

487骑拉帝纳ギラティナ Giratina 150 100 120 100 120 90 680

488克雷色利亚クレセリア Cresselia 120 70 120 75 130 85 600

490玛纳霏マナフィ Manaphy 100 100 100 100 100 100 600

491达克莱伊ダークライ Darkrai 70 90 90 135 90 125 600

492洁咪シェイミ Shaymin 100 100 100 100 100 100 600

493阿尔宙斯アルセウス Arceus 120 120 120 120 120 120 720

口袋妖怪493种族值≥500的精灵列表:

3妙蛙花フシギバナ Venusaur 80 82 83 100 100 80 525

6喷火龙リザードン Charizard 78 84 78 109 85 100 534

9水箭龟カメックス Blastoise 79 83 100 85 105 78 530

38九尾キュウコン Niales 73 76 75 81 100 100 505

55哥达鸭ゴルダック Golduck 80 82 78 95 80 85 500

59风速狗ウインディ Arcanine 90 110 80 100 80 95 555

62快泳蛙ニョロボン Poliwrath 90 85 95 70 90 70 500

68怪力カイリキー Machamp 90 130 80 65 85 55 505

73*刺水母ドククラゲ Tentacruel 80 70 65 80 120 100 515

78烈焰马ギャロップ Rapidash 65 100 70 80 80 105 500

89臭臭泥ベトベトン Muk 105 105 75 65 100 50 500

91铁甲贝パルシェン Cloyster 50 95 180 85 45 70 525

94耿鬼ゲンガー Gengar 60 65 60 130 75 110 500

103椰蛋树ナッシー Exeggutor 95 95 85 125 65 55 520

121宝石海星スターミー Starmie 60 75 85 100 85 115 520

123飞天螳螂ストライク Scyther 70 110 80 55 80 105 500

127大甲カイロス Pinsir 65 125 100 55 70 85 500

130暴鲤龙ギャラドス Gyarados 95 125 79 60 100 81 540

131乘龙ラプラス Lapras 130 85 80 85 95 60 535

134水精灵シャワーズ Vaporeon 130 65 60 110 95 65 525

135雷精灵サンダース Jolteon 65 65 60 110 95 130 525

136火精灵ブースター Flareon 65 130 60 95 110 65 525

142化石翼龙プテラ Aerodactyl 80 105 65 60 75 130 515

143卡比兽カビゴン Snorlax 160 110 65 65 110 30 540

144急冻鸟フリーザー Articuno 90 85 100 95 125 85 580

145闪电鸟サンダー Zapdos 90 90 85 125 90 100 580

146火焰鸟ファイヤー Moltres 90 100 90 125 85 90 580

149快龙カイリュー Dragonite 91 134 95 100 100 80 600

150超梦ミュウツー Mewtwo 106 110 90 154 90 130 680

151梦幻ミュウ Mew 100 100 100 100 100 100 600

154大菊花メガニウム Meganium 80 82 100 83 100 80 525

157火暴兽バクフーン Typhlosion 78 84 78 109 85 100 534

160大力鳄オーダイル Feraligatr 85 105 100 79 83 78 530

169叉字蝠クロバット Crobat 85 90 80 70 80 130 535

181电龙デンリュウ Ampharos 90 75 75 115 90 55 500

186牛蛙君ニョロトノ Politoed 90 75 75 90 100 70 500

196太**灵エーフィ Espeon 65 65 60 130 95 110 525

197月精灵ブラッキー Umbreon 95 65 110 60 130 65 525

208大钢蛇ハガネール Steelix 75 85 200 55 65 30 510

212巨钳螳螂ハッサム Scizor 70 130 100 55 80 65 500

213壶壶ツボツボ Shuckle 20 10 230 10 230 5 505

214赫拉克罗斯ヘラクロス Heracross 80 125 75 40 95 85 500

217圈圈熊リングマ Ursaring 90 130 75 75 75 55 500

229黑鲁加ヘルガー Houndoom 75 90 50 110 80 95 500

230刺龙王キングドラ Kingdra 75 95 95 95 95 85 540

232顿甲ドンファン Donphan 90 120 120 60 60 50 500

233 3D龙2ポリゴン2 Porygon2 85 80 90 105 95 60 515

242幸福蛋ハピナス Blissey 255 10 10 75 135 55 540

243雷公ライコウ Raikou 90 85 75 115 100 115 580

244炎帝エンテイ Entei 115 115 85 90 75 100 580

245水君スイクン Suicune 100 75 115 90 115 85 580

248班吉拉バンギラス Tyranitar 100 134 110 95 100 61 600

249洛奇亚ルギア Lugia 106 90 130 90 154 110 680

250凤王ホウオウ Ho-Oh 106 130 90 110 154 90 680

251雪拉比セレビィ Celebi 100 100 100 100 100 100 600

254蜥蜴王ジュカイン Sceptile 70 85 65 105 85 120 530

257火焰鸡バシャーモ Blaziken 80 120 70 110 70 80 530

260巨沼怪ラグラージ Swampert 100 110 90 85 90 60 535

282沙奈朵サーナイト Gardevoir 68 65 65 125 115 80 518

289请假王ケッキング Slaking 150 160 100 95 65 100 670

306波士可多拉ボスゴドラ Aggron 70 110 180 60 60 50 530

321吼鲸王ホエルオー Wailord 170 90 45 90 45 60 500

330沙漠蜻蜓フライゴン Flygon 80 100 80 80 80 100 520

344念力土偶ネンドール Claydol 60 70 105 70 120 75 500

350美纳斯ミロカロス Milotic 95 60 79 100 125 81 540

365帝牙海狮トドゼルガ Walrein 110 80 90 95 90 65 530

373暴蝾螈ボーマンダ Salamence 95 135 80 110 80 100 600

376巨金怪メタグロス Metagross 80 135 130 95 90 70 600

377雷吉洛克レジロック Regirock 80 100 200 50 100 50 580

378雷吉艾斯レジアイス Regice 80 50 100 100 200 50 580

379雷吉斯奇鲁レジスチル Registeel 80 75 150 75 150 50 580

380拉帝亚斯ラティアス Latias 80 80 90 110 130 110 600

381拉帝欧斯ラティオス Latios 80 90 80 130 110 110 600

382盖欧卡カイオーガ Kyogre 100 100 90 150 140 90 670

383固拉多グラードン Groudon 100 150 140 100 90 90 670

384烈空坐レックウザ Rayquaza 105 150 90 150 90 95 680

385基拉祈ジラーチ Jirachi 100 100 100 100 100 100 600

386代欧奇希斯デオキシス Deoxys 50 150 50 150 50 150 600

389土台龟ドダイトス Torterra 95 109 105 75 85 56 525

392烈焰猴ゴウカザル Infernape 76 104 71 104 71 108 534

395帝王拿波エンペルト Empoleon 84 86 88 111 101 60 530

405伦琴猫レントラー Luxray 80 120 79 95 79 70 523

407罗丝雷朵ロズレイド Roserade 60 70 55 125 105 90 505

430乌鸦头头ドンカラス Honcrow 100 125 52 105 52 71 505

437青铜钟ドータクン Bronzong 67 89 116 79 116 33 500

445烈咬陆鲨ガブリアス Garchomp 108 130 95 80 85 102 600

448路卡利欧ルカリオ Lucario 70 110 70 115 70 90 525

450河马兽カバルドン Hippowdon 108 112 118 68 72 47 525

452龙王蝎ドラピオン Drapion 70 90 110 60 75 95 500

461玛狃拉マニューラ Weavile 70 120 65 45 85 125 510

462自爆磁怪ジバコイル Magnezone 70 70 115 130 90 60 535

463大舌舔ベロベルト Lickilicky 110 85 95 80 95 50 515

464超铁暴龙ドサイドン Rhyperior 115 140 130 55 55 40 535

465巨蔓藤モジャンボ Tangrowth 100 100 125 110 50 50 535

466电击魔兽エレキブル Electivire 75 123 67 95 85 95 540

467鸭嘴焰龙ブーバーン Magmortar 75 95 67 125 95 83 540

468**基斯トゲキッス Togekiss 85 50 95 120 115 80 545

469梅卡阳玛メガヤンマ Yanmega 86 76 86 116 56 95 515

470叶精灵リーフィア Leafeon 65 110 130 60 65 95 525

471冰精灵グレイシア Glaceon 65 60 110 130 95 65 525

472天蝎王グライオン Gliscor 75 95 125 45 75 95 510

473象牙猪マンムー Mamoswine 110 130 80 70 60 80 530

474 3D龙ZポリゴンZ Porygon-Z 85 80 70 135 75 90 535

475艾路雷朵エルレイド Gallade 68 125 65 65 115 80 518

476大朝北鼻ダイノーズ Probopass 60 55 145 75 150 40 525

477夜黑魔人ヨノワール Dusknoir 45 100 135 65 135 45 525

480由克希ユクシー Uxie 75 75 130 75 130 95 580

481艾姆利多エムリット Mesprit 80 105 105 105 105 80 580

482亚克诺姆アグノム Azelf 75 125 70 125 70 115 580

483帝牙卢卡ディアルガ Dialga 100 120 120 150 100 90 680

484帕路奇犽パルキア Palkia 90 120 100 150 120 100 680

485席多蓝恩ヒードラン Heatran 91 90 106 130 106 77 600

486雷吉奇卡斯レジギガス Regigigas 110 160 110 80 110 100 670

487骑拉帝纳ギラティナ Giratina 150 100 120 100 120 90 680

488克雷色利亚クレセリア Cresselia 120 70 120 75 130 85 600

490玛纳霏マナフィ Manaphy 100 100 100 100 100 100 600

491达克莱伊ダークライ Darkrai 70 90 90 135 90 125 600

492洁咪シェイミ Shaymin 100 100 100 100 100 100 600

493阿尔宙斯アルセウス Arceus 120 120 120 120 120 120 720

文章到此结束,如果本次分享的口袋妖怪冷门战士阵容搭配和口袋妖怪单打阵容推荐的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!

相关文章
  • 300英雄**阵容搭配,300英雄**天赋加点图

    很多朋友对于300英雄**阵容搭配和300英雄**天赋加点图不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧! 在300大作战中,玩家可以通过收集并合成英雄来与其他玩家结缔。首先,玩家需要拥有两个相同等级的英雄,然后将这两个相同的英雄合成,就有一定概率获得一个新的英雄,**可以升到5星。玩家也可以通过抽卡来获取更多的英雄。 此外,在300大作战中

  • 造梦3*佳阵容搭配,造梦3哪个角色容易通关

    大家好,今天小编来为大家解答造梦3*佳阵容搭配这个问题,造梦3哪个角色容易通关很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧! 悟空和唐僧。 《造梦5》中如果两人进行配合打怪的话,用悟空和唐僧来配合*好。唐僧前期离怪越远越好,悟空是近身的。这样正好可以互补。 《造梦5》打怪注意事项及技巧:1、悟空用风暴舞或火魔斩时,唐僧*好不要用紧箍咒,要不然会打乱悟空的阵脚。2、唐僧尽量把怪聚集得高一些

  • 手游主播阵容搭配,亮剑手游*佳将领搭配

    这篇文章给大家聊聊关于手游主播阵容搭配,以及亮剑手游*佳将领搭配对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。 1、一般配置可选择1水、1火、1木、2金。这种阵容可以适用多种阵容,属于比较通用型的阵容。 2、红太阳+白骨精+狐美人:这是一套比较实用的阵容,具有较高的输出和控制能力。红太阳作为主要输出手段,需要搭配白骨精的体嘲讽和狐美人的单体控制来保护其输出。 3、当然有

  • 阴阳师千姬阵容搭配,阴阳师必备的几套阵容

    这篇文章给大家聊聊关于阴阳师千姬阵容搭配,以及阴阳师必备的几套阵容对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。 《阴阳师》ssr千姬御魂*强搭配推荐:招财/木魅/涂佛/狂骨/火灵等。千姬是去年出的一款不错的式神,上场率非常高,可以当做辅助,攻击力也不错。 1、御魂搭配:招财/木魅/涂佛/狂骨/火灵等 PVP招财速攻攻优先堆速度 PVE涂佛/狂骨攻攻暴满暴 2、式神培养 技能要求:满1

  • 神仙道阵容发展搭配,神仙道哪个职业厉害

    本篇文章给大家谈谈神仙道阵容发展搭配,以及神仙道哪个职业厉害对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,*重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。 神仙道3阵容搭配推荐神仙道3阵容怎么选择,相信很多小伙伴对这一块不太清楚,接下来小编就为大家介绍一下神仙道3阵容搭配推荐神仙道3阵容怎么选择,有兴趣的小伙伴可以来了解一下哦。 神仙道3阵容搭配推荐

  • 深渊阵容搭配推荐,深渊与秩序*强阵容

    大家好,今天小编来为大家解答深渊阵容搭配推荐这个问题,深渊与秩序*强阵容很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧! 原神手游深渊阵容搭配一览深渊*强阵容推荐,相信很多小伙伴对这一块不太清楚,接下来小编就为大家介绍一下原神手游深渊阵容搭配一览深渊*强阵容推荐,有兴趣的小伙伴可以来了解一下哦。 原神手游深渊阵容推荐; 随着版本的更新,很多小伙伴都加入到打深渊的活动当中来,但是打深渊的话怎么搭配阵容呢

  • 云顶格斗家剑姬阵容搭配,云顶之弈剑姬应该给什么装备

    今天给各位分享云顶格斗家剑姬阵容搭配的知识,其中也会对云顶之弈剑姬应该给什么装备进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧! 今天来给大家介绍一下云顶S6的挑战者剑姬阵容攻略。 目录 一、阵容搭配 二、羁绊搭配 三、海克斯选择 四、装备选择 五、阵型站位 六、运营打法 七、克制关系 一、阵容搭配 阵容组成:杰斯、卡莎、猫咪、剑姬、卡密尔、狼人、奎因、莎弥拉、永恩 二

  • 天使瞎子阵容搭配,福星裁决天使阵容怎么玩的

    大家好,关于天使瞎子阵容搭配很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于福星裁决天使阵容怎么玩的的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助! 云顶之弈11.5版本**天神宗师裁决天使阵容怎么搭配? 云顶之弈11.5版本更新后游戏环境有了新的变化,那么在11.5版本下的天神宗师裁决天使阵容要怎么搭配,怎么运营呢

  • 阵容搭配环节,王者荣耀阵容搭配思路

    各位老铁们好,相信很多人对阵容搭配环节都不是特别的了解,因此呢,今天就来为大家分享下关于阵容搭配环节以及王者荣耀阵容搭配思路的问题知识,还望可以帮助大家,解决大家的一些困惑,下面一起来看看吧! 随着云顶之弈10.9版本的更新,更多阵容搭配开始浮出水面,当然也有一些***的阵容比如今天小编带来的就是新版云顶之弈10.9虚空*刺阵容搭配推荐,这套阵容就是用***阵容,除非天胡,不然成型难度较大

  • 熹妃传阵容搭配,2023年熹妃传随从搭配

    各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享熹妃传阵容搭配,以及2023年熹妃传随从搭配的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们*大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧! 1、技能方面有浮云拨日、碧海银箫、含沙射影、斗转星移,详细情况不再赘述。阵型搭配上推荐虎、剑、鹤。随从配置上控制、加护、输出三种类型至少各一。侍卫的宝石镶嵌推荐防御宝石